美林雅苑待售在售售罄期房
燕郊居住核心区域 现代简约建筑设计优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 公寓 老公房 | 物业公司 | 三河隆盛物业管理公司 | 售楼电话 | 4006-800-800 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 3.0元/㎡/月 | 售楼处 | 北京东燕郊燕灵路口售楼处 |
栋数 | 12 | 绿化率 | 36% | 幼儿园 | 北大青鸟直属幼儿园 |
占地面积 | 1250000㎡ | 得房率 | 79% | 小学 | |
建筑面积 | 102030㎡ | 容积率 | 2.4 | 初中 | 北京市私立君怡中学 |
装修情况 | 豪华装修 | 车位数 | 4000 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型关闭贴吧替代内容
全景看房
房价走势
美林雅苑均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2019/1/22 6:23:10 张** 美林雅苑 185****2123